
Nouveaux tarifs 2012
> Scans bruts de négatifs ou Ekta 135/120 (300 dpi) FRONTIER
| 6MO | 10MO | 13MO | 20MO | 24MO | 38MO | |
| 1 à 9 | 0,60 € | 1,30 € | 1,50 € | 2,80 € | 4,00 € | 6,50 € |
| 10 à 49 | 0,50 € | 1,10 € | 1,30 € | 2,50 € | 3,60 € | 5,80 € |
| 50 à 99 | 0,45 € | 1,00 € | 1,10 € | 2,30 € | 3,20 € | 5,30 € |
| 100 et + | 0,40 € | 0,90 € | 1,00 € | 2,10 € | 2,90 € | 4,80 € |
> Scans bruts de négatifs ou ekta 135-120-4/5 IMACON
| 50-80 MO | 100-120 MO | 150-200 MO | |
| 1 à 9 | 20,00 € | 24,00 € | 30,00 € |
| 10 et + | 17,00 € | 21,00 € | 27,00 € |
> Scans corrigés de négatif ou Ekta 135-120-4/5 IMACON
| 50-80 MO | 100-120 MO | 150-200 MO | |
| 1 à 9 | 42,00 € | 55,00 € | 64,00 € |
| 10 et + | 38,00 € | 50,00 € | 57,00 € |
- Prix pour un fichier.
- Gravure de CD incluse.
> Copie couleur ou NB + Tirage (original format maximum A4)
| 10x15 | 13x19 | 15x21 | 18x24 | 20x30 | 24x30 | 25x38 | |
| 1 à 9 | 2,50 € | 3,25 € | 3,50 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 9,50 € |
| 10 à 49 | 2,00 € | 2,60 € | 2,80 € | 4,20 € | 5,10 € | 6,00 € | 8,20 € |
| 50 et + | 1,70 € | 2,20 € | 2,50 € | 3,70 € | 4,30 € | 5,30 € | 7,40 € |


| 10x15 | 10,2x15,2 |
| 10x18 | 10,2x18 |
| 11x15 | 11,4x15,2 |
| 13x19 | 12,7x19,5 |
| 15x15 | 15,2x15,2 |
| 15x21 | 15,2x22,5 |
| 18x24 - 18x27 | 17,8x24 - 17,8x27 |
| 20x30 | 20,3x30,5 |
| A4 | 21x29,7 |
| 25x25 | 25,4x25,4 |
| 25x30 | 25,4x30,5 |
| 25x38 | 25,4x38 |




